
S.L.Weiss - Œuvre
<<
GB-Lbl30387
>>
GB-Lbl Ms. Add. 30387
London Weiss ms.

Il y a 238 pieces de Weiss, 104 unique et 134 concordant.
Afficher incipits!
1
51
101
151 201
|
GB-Lbl30387/107v | Cour: / S.L.Weis
in G | WeissSW 22.3 (Sm 137) |
|
GB-Lbl30387/108v | Bouree / S.L.Weis
in G | WeissSW 22.4 (Sm 138) |
|
GB-Lbl30387/109v | Sarabande / un poco andante / S.L.Weis
in e | WeissSW 22.5 (Sm 139) |
|
GB-Lbl30387/110v | Menuet / S.L.Weis
in G | WeissSW 22.6 (Sm 140) |
|
GB-Lbl30387/111v | Allegro / S.L.Weis
in G | WeissSW 22.7 (Sm 141) |
| RF-Mcm/14v |
|
GB-Lbl30387/112v | Praelude
in Bb | WeissSW 23.1 (Sm 142) |
|
GB-Lbl30387/113r | Entreé
in Bb | WeissSW 23.2 (Sm 143) |
|
GB-Lbl30387/113v | Boureé
in Bb | WeissSW 23.3 (Sm 144) |
| D-Dl/220, D-Mbs/20r |
|
GB-Lbl30387/114r | Boureé
in Bb | WeissSW 23.4 (Sm 145) |
|
GB-Lbl30387/114v | Gavotte
in Bb | WeissSW 23.5 (Sm 146) |
| D-Dl/222 |
|
GB-Lbl30387/115r | Gavotte
in Bb | WeissSW 23.6 (Sm 147) |
|
GB-Lbl30387/115v | Sarabande
in Bb | WeissSW 23.7 (Sm 148) |
|
GB-Lbl30387/115v | Menuet
in Bb | WeissSW 23.8 (Sm 149) |
| D-Dl/222 |
|
GB-Lbl30387/116r | Menuet
in Bb | WeissSW 23.9 (Sm 150) |
|
GB-Lbl30387/116v | Saltarella
in Bb | WeissSW 23.10 (Sm 151) |
|
GB-Lbl30387/117v | Ouverture
in C | WeissSW 24.1 (Sm 152) |
|
GB-Lbl30387/118v | Bourreé
in C | WeissSW 24.2 (Sm 153) |
|
GB-Lbl30387/118v | Aria / un poco andante
in C | WeissSW 24.3 (Sm 154) |
|
GB-Lbl30387/119v | Menuet
in C | WeissSW 24.4; 37.6 (Sm 155) |
| D-Dl/66 ("Men:",au), D-Mbs/48v |
|
GB-Lbl30387/119v | Trio
in c | WeissSW 24.5; 37.7 (Sm 156) |
| D-Dl/66 ("Men.2", au) |
|
GB-Lbl30387/120v | Gigue
in C | WeissSW 24.6 (Sm 157) |
|
GB-Lbl30387/121v | Menuet
in F | WeissSW 16*; WeissSW 32.6 (Sm 158) |
| D-Dl/9, PL-WRu/97 |
|
GB-Lbl30387/122r | Andante
in g | WeissSW 25.1 (Sm 159) |
| D-Dl/245 ("Allem: andante/S.L.Weiss", au) |
|
GB-Lbl30387/122v | Passepîed
in g | WeissSW 25.2 (Sm 160) |
| D-Dl/246 (au) |
|
GB-Lbl30387/122v | [no title]
in g | WeissSW 25.3 (Sm 161) |
| D-Dl/246 (au) |
|
GB-Lbl30387/123v | Sarabande
in g | WeissSW 25.4 (Sm 162) |
|
GB-Lbl30387/123v | La babilieuse / en / Menuet
in g | WeissSW 25.5 (Sm 163) |
| D-Dl/249 ("Menuet", au) |
|
GB-Lbl30387/124v | Gigue
in g | WeissSW 25.6 (Sm 164) |
| D-Dl/250 (au) |
|
GB-Lbl30387/125v | [no title]
in D | WeissSW 26.1 (Sm 165) |
|
GB-Lbl30387/126r | Marche
in D | WeissSW 26.2 (Sm 166) |
|
GB-Lbl30387/126v | Gavotte
in D | WeissSW 26.3 (Sm 167) |
|
GB-Lbl30387/126v | Aria / adagio
in D | WeissSW 26.4 (Sm 168) |
|
GB-Lbl30387/127v | Menuet
in D | WeissSW 26.5 (Sm 169) |
|
GB-Lbl30387/127v | Musette
in D | WeissSW 26.6 (Sm 170) |
|
GB-Lbl30387/128v | Rondeau en Echo
in D | WeissSW 26.7 (Sm 171) |
|
GB-Lbl30387/129v | Prelude
in c | WeissSW 27.1 (Sm 173) |
|
GB-Lbl30387/130r | Allemande
in c | WeissSW 27.2 (Sm 174) |
| D-Dl/269 ("Allem."), A-Su/8r ("Allemande andante"), Bk/20 |
|
GB-Lbl30387/130v | Gavotte
in c | WeissSW 27.3 (Sm 175) |
| D-Dl/270, A-Su/8v, D-Mbs/15v |
|
GB-Lbl30387/131r | Rondeau
in c | WeissSW 27.4 (Sm 176) |
| D-Dl/270, A-Su/9r |
|
GB-Lbl30387/131v | Sarabanda
in c | WeissSW 27.5 (Sm 177) |
| D-Dl/272 |
|
GB-Lbl30387/132r | Menuet
in c | WeissSW 27.6 (Sm 178) |
| D-Dl/273, A-Su/9v |
|
GB-Lbl30387/132v | Rigaudon
in c | WeissSW 27.7 (Sm 179) |
| D-Dl/274, A-Su/10r ("Rigodon"), D-Mbs/16r |
|
GB-Lbl30387/133r | La belle Tiroloise
in Eb | WeissSW 27.8 (Sm 180) |
| D-Dl/275 ("Angloise"), A-Su/10v ("La belle Tiroloise") |
|
GB-Lbl30387/133v | Allemande
in F | WeissSW 28.1 (Sm 181) |
| D-Dl/17, Bk/39 |
|
GB-Lbl30387/134r | Courante
in F | WeissSW 28.2 (Sm 182) |
| D-Dl/18 |
|
GB-Lbl30387/135v | Bouree
in F | WeissSW 28.3 (Sm 183) |
| D-Dl/20, A-Wn1078/41v (au) |
|
GB-Lbl30387/136r | Sarabande
in F | WeissSW 28.4 (Sm 184) |
| D-Dl/21 |
|
GB-Lbl30387/136v | Menuet
in F | WeissSW 28.5 (Sm 185) |
| D-Dl/24, A-Wn1078/43r (au) |
|
GB-Lbl30387/137v | Presto
in F | WeissSW 28.6 (Sm 186) |
| D-Dl/22, RF-Mcm/13v ("Allegro") |
1
51
101
151 201