
S.L.Weiss - Werke
<<
GB-Lbl30387
>>
GB-Lbl Ms. Add. 30387
London Weiss Ms.

Von Weiss sind 238 Stücke enthalten, davon 104 singulär und 134 konkordant.
Inzipits anzeigen!
1
51 101
151
201
|
GB-Lbl30387/33v | Andante / Del Sigismundo Weis
in B | WeissSW 8.1 |
|
GB-Lbl30387/34v | Presto / [Del Sigismundo Weis]
in B | WeissSW 8.1a |
|
GB-Lbl30387/34v | Andante / [Del Sigismundo Weis]
in B | WeissSW 8.2 |
|
GB-Lbl30387/35v | Allegro / [Del Sigismundo Weis]
in B | WeissSW 8.3 |
|
GB-Lbl30387/36r | Adagio / Del S.L.Weis
in F | WeissSW 9.1 |
|
GB-Lbl30387/36v | Allegro / [Del S.L.Weis]
in F | WeissSW 9.2 |
|
GB-Lbl30387/37v | Amoroso / [Del S.L.Weis]
in d | WeissSW 9.3 |
|
GB-Lbl30387/38v | Allegro / [Del S.L.Weis]
in F | WeissSW 9.4 |
|
GB-Lbl30387/39v | Bourée
in d | WeissSW 3*; cf. WeissSW 13.4; cf. WeissSW 93.3; cf. App 7 (Sm 45) |
| (var. Sm 71) |
|
GB-Lbl30387/40v | Prelude / Weis
in Es | WeissSW 10.1 (Sm 46) |
|
GB-Lbl30387/41r | Prelude
in Es | WeissSW 10.2 (Sm 47) |
|
GB-Lbl30387/41v | Allemande / S.L.Weis
in Es | WeissSW 10.3 (Sm 48) |
|
GB-Lbl30387/42v | Cour: / [S.L.Weis]
in Es | WeissSW 10.4 (Sm 49) |
| D-Dl/290 |
|
GB-Lbl30387/43v | Bourée / [S.L.Weis]
in Es | WeissSW 10.5 (Sm 50) |
|
GB-Lbl30387/44r | Sarabande / [S.L.Weis]
in Es | WeissSW 10.6 (Sm 51) |
|
GB-Lbl30387/44v | Menuet / [S.L.Weis]
in Es | WeissSW 10.7 (Sm 52) |
|
GB-Lbl30387/45v | Chaconne / [S.L.Weis]
in Es | WeissSW 10.8 (Sm 53) |
|
GB-Lbl30387/46v | [no title]
in G | WeissSW 4* (Sm 54) |
|
GB-Lbl30387/51v | Allemande / S.L.Weis
in A | WeissSW 12.1 (Sm 61) |
| D-Dl/136, A-Wn18829/22v |
|
GB-Lbl30387/52r | Cour: / [S.L.Weis]
in A | WeissSW 12.2 (Sm 62) |
| D-Dl/136 oder 137", A-Wn18829/23v, CZ-POm/14 |
|
GB-Lbl30387/52v | Bourée / [S.L.Weis]
in A | WeissSW 12.3 (Sm 63) |
| D-Dl/138, PL-Wu2004/10v |
|
GB-Lbl30387/53v | Sarabande / [S.L.Weis]
in fis | WeissSW 12.4 (Sm 64) |
| PL-Wu2004/11r, A-Wn18829/24v |
|
GB-Lbl30387/54r | Menuet / [S.L.Weis]
in A | WeissSW 12.5 (Sm 65) |
| D-Dl/139 ("Men:"), PL-Wu2004/11v |
|
GB-Lbl30387/54v | Chaconne / [S.L.Weis]
in A | WeissSW 12.6 (Sm 66) |
| D-Dl/140 ("Ciacona del Sigr. S.L.Weiss"), A-Wn18829/25v, D-As/Fasc.7 |
|
GB-Lbl30387/56v | Preludie
in d | WeissSW 13.1 (Sm 68) |
|
GB-Lbl30387/57r | Allemande / Weis
in d | WeissSW 13.2 (Sm 69) |
|
GB-Lbl30387/57v | Cour: / [Weis]
in d | WeissSW 13.3 (Sm 70) |
| var. 53.1A/57v ("Courande") = (var. Sm 235) |
|
GB-Lbl30387/58r | Bourée / [Weis]
in d | WeissSW 13.4; cf. WeissSW 93.3; cf. WeissSW 3*; cf. App 7 (Sm 71) |
| GB-Lbl30387/39v, GB-Lbl31698/33v ("Presto"), D-ROu53.1A/59v ("Bouré"), PL-Wu2004/3r, PL-Wu2008/70, PL-Wu2009/88, A-GÖI/12r, RA-BAn/45v, RF-Mcm/6v ("Bure"), F-Sim/21r ("Capricio"), I-VgcChilesotti/448 |
|
GB-Lbl30387/58v | Menuet / [Weis]
in d | WeissSW 13.5 (Sm 72) |
| D-ROu53.1A/61v, A-GÖI/12r |
|
GB-Lbl30387/59r | Largo / [Weis]
in d | WeissSW 5* (Sm 73) |
|
GB-Lbl30387/59v | Fuga
in C | WeissSW 6* (Sm 74) |
|
GB-Lbl30387/61v | Adagio
in g | WeissSW 14.1 (Sm 75) |
|
GB-Lbl30387/62r | Gavotte
in g | WeissSW 14.2 (Sm 76) |
|
GB-Lbl30387/62v | Sarabande
in g | WeissSW 14.3 (Sm 77) |
|
GB-Lbl30387/62v | Menuet
in B | WeissSW 14.4 (Sm 78) |
|
GB-Lbl30387/63v | Bourée
in g | WeissSW 14.5 (Sm 79) |
|
GB-Lbl30387/64v | Ciaconna
in g | WeissSW 14.6 (Sm 80) |
|
GB-Lbl30387/65v | Fuga
in d | WeissSW 7* (Sm 81) |
| var. RA-BAn/48v |
|
GB-Lbl30387/66v | L'Amant malheureux
in a | WeissSW 8* (Sm 82) |
| (Gallot Saizenay/60), F-PnII/25v (variant in g minorl, D-ROu52.2 |
|
GB-Lbl30387/67v | Fantasie / Weis
in c | WeissSW 9* (Sm 83) |
|
GB-Lbl30387/68v | [no title]
in B | WeissSW 10* (Sm 84) |
| A-ROI/12r ([M. Weise]), A-ROI/64r ([Sylv. Weiss]), PL-WRu/51 ("Junior Weiss") |
|
GB-Lbl30387/69r | Plainte / de Mons. Weis
in B | WeissSW 15.1 (Sm 85) |
| D-Dl/221 ("Sarab:") |
|
GB-Lbl30387/69v | Allemande
in B | WeissSW 15.2 (Sm 86) |
| D-Dl/217 ("Allem:"), PL-Wu2004/16v |
1
51 101
151
201