
S.L.Weiss - Werke
<<
A-Wn18761
>>
A-Wn Ms. Mus. 18761

Von Weiss sind 26 Stücke enthalten, davon 17 singulär und 9 konkordant.
Inzipits anzeigen!
|
A-Wn18761/4r | Phantasie de Mr. Weis / de Mr. Weis
in G | WeissSW 65.1 (Sm 389) |
| A-Wn18761/4r ("Phantasie"), Bk/55 ("Largo") |
|
A-Wn18761/6v | Allemande / [de Mr. Weis]
in G | WeissSW 65.2 (Sm 390) |
|
A-Wn18761/7v | Courrente / [de Mr. Weis]
in G | WeissSW 65.3 (Sm 391) |
| D-Gs/80v ("Courante Weise") |
|
A-Wn18761/8v | Sarabande / [de Mr. Weis]
in G | WeissSW 65.4 (Sm 392) |
|
A-Wn18761/9r | Guige / [de Mr. Weis]
in G | WeissSW 65.5 (Sm 393) |
|
A-Wn18761/10r | Gavotte / [de Mr. Weis]
in G | WeissSW 65.6 (Sm 394) |
| A-ETgoëssV/22v ("Gavotte C:L:") |
|
A-Wn18761/10v | Menuette / [de Mr. Weis]
in G | WeissSW 65.7 (Sm 395) |
| A-ETgoëssV/24v ("Menuet C:L:"), D-Witt/XXXIV ("Menuet de L."), PL-Wn396/179v |
|
A-Wn18761/11r | L'Esprit Italienne de Mr. Weis / de Mr. Weis
in A | WeissSW 66.1 (Sm 396) |
|
A-Wn18761/13r | Allemande / [de Mr. Weis]
in A | WeissSW 66.2 (Sm 397) |
|
A-Wn18761/14r | Courante / [de Mr. Weis]
in A | WeissSW 66.3 (Sm 398) |
| GB-HA/32 (Logy), PL-Wu2006/24v (Logy-Suite"), var: Danby/63, Harr120/54 |
|
A-Wn18761/15r | Gavotte / [de Mr. Weis]
in A | WeissSW 66.4 (Sm 399) |
|
A-Wn18761/15v | Menuet / [de Mr. Weis]
in A | WeissSW 66.5 (Sm 400) |
| D-Witt/CI, var. 2006/27r (var. ) |
|
A-Wn18761/16r | Rondeau / [de Mr. Weis]
in A | WeissSW 66.6 (Sm 401) |
| PL-Wu2006/27r ("Passepied"), D-Witt/39r (CII, "Passepied") |
|
A-Wn18761/16v | Guige / [de Mr. Weis]
in A | WeissSW 66.7 (Sm 402) |
| A-ROI/53v, PL-Wu2006/27v |
|
A-Wn18761/17v | Menuette / [de Mr. Weis]
in A | WeissSW 66.8 (Sm 403) |
|
A-Wn18761/18r | Menuet / [de Mr. Weis]
in A | WeissSW 66.9 (Sm 404) |
|
A-Wn18761/18v | Phantasie de Mr. Weis / de Mr. Weis
in c | WeissSW 67.1 (Sm 405) |
|
A-Wn18761/21v | Allemande / [de Mr. Weis]
in c | WeissSW 67.2 (Sm 406) |
|
A-Wn18761/22v | Courrente / [de Mr. Weis]
in c | WeissSW 67.3 (Sm 407) |
|
A-Wn18761/24v | Sarabande / [de Mr. Weis]
in c | WeissSW 67.4 (Sm 408) |
|
A-Wn18761/25v | Bourrée / [de Mr. Weis]
in c | WeissSW 67.5 (Sm 409) |
|
A-Wn18761/26v | Guige / [de Mr. Weis]
in c | WeissSW 67.6 (Sm 410) |
|
A-Wn18761/27v | Menuette / [de Mr. Weis]
in c | WeissSW 67.7 (Sm 411) |
| PL-Kj40620/129, A-KR78/47v ("Menuett Dal Loggi"), S-Ssmf2 /58v |
|
A-Wn18761/28v | Phantasie / [de Mr. Weis]
in fis | WeissSW 68.1 (Sm 412) |
|
A-Wn18761/29v | Allemande / [de Mr. Weis]
in fis | WeissSW 68.2 (Sm 413) |
|
A-Wn18761/30v | Gigue / [de Mr. Weis]
in fis | WeissSW 68.3 (Sm 414) |