
S.L.Weiss - Œuvre
Liste d' Œuvre

Montrer liste de Smith numération Montre liste de Klima numération |
Liste de WeissSW numération |
Sonate in F (WeissSW 1) LbmI / Allemande: "Weis, original fait à Prague 1717" |
|||||
WeissSW 1.1 Sm 1 Klima 82 | Prelude in F | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Praelude | GB-Lbl30387/1r (au) | |||
WeissSW 1.2 Sm 2 Klima 83 | Allemande in F | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Allemande | GB-Lbl30387/1v (au) | 2. | Allem: | D-Dl/11 | 3. | Allemande | A-Wn1078/39v (au) | 4. | Allemande | PL-Wu2003/2r | 5. | Allemande | PL-Wu2004/5v | 6. | Allemande | PL-Wu2005/1 | 7. | Allemande | A-ROII/52r |
WeissSW 1.3 Sm 3 Klima 84 | Courante in F | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Cour: | GB-Lbl30387/2v (au) | 2. | Cour: | D-Dl/12 | 3. | Courante | A-Wn1078/40v (au) | 4. | Courante | PL-Wu2003/2v | 5. | Courante | PL-Wu2004/6v | 6. | Courante | PL-Wu2005/2 | 7. | Courand | D-ROu53.1A/75v | 8. | Courante | A-ROII/52v |
WeissSW 1.4 Sm 4 Klima 85 | Bourree in F | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Bouree | GB-Lbl30387/3v (au) | 2. | Bour: | D-Dl/13 | 3. | Bouree | PL-Wu2003/3r | 4. | Boure | PL-Wu2004/6r | 5. | Bourrée | PL-Wu2005/3 | 6. | Bourée | A-ROII/54v |
WeissSW 1.5 Sm 5 Klima 86 | Sarabande in d | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Sarab: | GB-Lbl30387/4r (au) | 2. | Sarab: | D-Dl/13 | 3. | Sarabande | A-Wn1078/42v (au) | 4. | Sarabande | PL-Wu2003/3v | 5. | Sarabande | PL-Wu2004/7r | 6. | Sarabande | PL-Wu2005/4 | 7. | Sarabd: | A-ROII/55r |
WeissSW 1.6 Sm 6 Klima 87 | Menuet in F | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Men: | GB-Lbl30387/4v (au) | 2. | Men: | D-Dl/16 | 3. | Menuet | A-ROII/55v |
WeissSW 1.7 Sm 7 Klima 88 | Gigue in F | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Gigue | GB-Lbl30387/5r (au) | 2. | Gique | D-Dl/14 | 3. | Gigue | A-Wn1078/43v (au) | 4. | Giq[ue] | PL-Wu2003/4v | 5. | Gique | PL-Wu2004/8r | 6. | Gigue | PL-Wu2005/6 | 7. | Guique | A-ROII/56v |
WeissSW 1.8 Sm 8 Klima 89 | Menuet in F | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Menuet | GB-Lbl30387/6r | |||
WeissSW 1.9 Sm 9 Klima 90 | Menuet in F | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Men: | GB-Lbl30387/6v (au) | 2. | Menuet | PL-Wu2003/3v | 3. | Menuet | PL-Wu2004/7v | 4. | Menuet | PL-Wu2005/4 |
WeissSW 1.10 Sm 10 Klima 91 | Gavotte in F | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Gavotte | GB-Lbl30387/7r | |||
WeissSW 1.11 Sm 423 | Prelude in F | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Prelude | A-Wn1078/45v (au) | |||
WeissSW 1.12 Sm 573 Klima 94 | Chaconne in F | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Chaconne | PL-Wu2004/9r | 2. | Ciacconna | A-ROII/43v | 3. | = WeissSW 62.12 |
Sonate in D (WeissSW 2) | |||||
WeissSW 2.1 Sm 11 Klima 29,151 | Prelude in D | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Prelude | GB-Lbl30387/7v | 2. | Prelude | A-Wn18829/7v | 3. | Prelludium | RF-Mcm/9r |
WeissSW 2.2 Sm 12 Klima 30 | Allemande in D | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Allem: | GB-Lbl30387/8r (au) | 2. | Allamande | PL-Wu2004/41v | 3. | Allemande | PL-Wu2010/36 | 4. | Allemande | F-PnII/15v | 5. | Allemande | A-ROII/20v | 6. | cf. WeissSW 63.1 |
WeissSW 2.3 Sm 13 Klima 31,46 | Courante in D | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Cour: | GB-Lbl30387/8v (part. au) | 2. | Courante | PL-Wu2004/42v | 3. | Courante | A-Su/28r | 4. | = WeissSW 71.3 |
WeissSW 2.4 Sm 14 Klima 32,47 | Bourree in D | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Bourée | GB-Lbl30387/9v | 2. | Boure | PL-Wu2004/42r | 3. | Bourrée | A-Su/27r | 4. | = WeissSW 71.4 |
WeissSW 2.5 Sm 15 Klima 33 | Sarabande in D | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Sarabande | GB-Lbl30387/9v (part. au) | 2. | Sarabande | PL-Wu2004/43v |
WeissSW 2.6 Sm 16 Klima 34 | Menuet in D | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Men: | GB-Lbl30387/10r (au) | 2. | Menuet | PL-Wu2010/231 | 3. | Menuet alternativ | D-Mbs/32v | 4. | Menuet | A-KR77/65v | 5. | Menuet | A-ROII/22v | 6. | Men: | CZ-Pst/81-2 | 7. | = WeissSW 63.6, WeissSW 77* |
WeissSW 2.7 Sm 17 Klima 35 | Gigue in D | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Giga | GB-Lbl30387/10v (au) | 2. | Giga | CZ-POm/20 |
WeissSW 2.8 Sm 18 | Gavotte in D | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | [no title] | GB-Lbl30387/11v | |||
WeissSW 2.9 | Gavotte in D | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | [no title] | GB-Lbl30387/11v | |||
WeissSW 2.10 Sm 576 Klima 36 | Chaconne in D | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Chaconne | PL-Wu2004/44r | |||
Sonate in g (WeissSW 3) | |||||
WeissSW 3.1 Sm 19 Klima 74 | Prelude in g | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Prelude | GB-Lbl30387/12r | |||
WeissSW 3.2 Sm 20 Klima 75 | Allemande in g | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Allemande | GB-Lbl30387/12v | |||
WeissSW 3.3 Sm 21 Klima 76 | Courante in g | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Courr: | GB-Lbl30387/13v | |||
WeissSW 3.4 Sm 22 Klima 77 | Bourree in g | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Bouree | GB-Lbl30387/14v | |||
WeissSW 3.5 Sm 23 Klima 78 | Sarabande in g | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Sarabande | GB-Lbl30387/15v | |||
WeissSW 3.6 Sm 24 Klima 79 | Menuet in g | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Menuet | GB-Lbl30387/16r | |||
WeissSW 3.7 Sm 25 Klima 80 | Menuet in Bb | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | 2do / Menuet | GB-Lbl30387/16v | |||
Sonate in Bb (WeissSW 4) LbmI: "Parte 11" |
|||||
WeissSW 4.1 Sm 26 Klima 116 | Prelude in Bb | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Prelude | GB-Lbl30387/17r | |||
WeissSW 4.2 Sm 27 Klima 117 | Ouverture in Bb | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Ouverture | GB-Lbl30387/17v | 2. | Ouverture | D-Dl/202 |
WeissSW 4.3 Sm 28 Klima 120 | Courante in Bb | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Cour: | GB-Lbl30387/18v | 2. | Courrante. | D-Dl/204 |
WeissSW 4.4 Sm 30 Klima 121 | Bourree in Bb | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Bouree | GB-Lbl30387/20r | 2. | Bure | CZ-POm/6 | 3. | Bourrée. | D-Dl/206 |
WeissSW 4.4 (b) Sm 334 Klima 121 | Bourree in Bb | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Bourrée. | D-Dl/206 | 2. | var. WeissSW 4.4 | |
WeissSW 4.5 Sm 336 Klima 123 | Menuet in Bb | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Men: | D-Dl/208 | 2. | Aria | F-PnII/41r.1 | 3. | [Aria] | F-PnII/41r.2 | 4. | Aria "Lieto Giorno" ("Tolomeo e Allesandro", Domenico Scarlatti) |
WeissSW 4.6 Sm 335 Klima 122 | Gavotte in Bb | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Gavotte. | D-Dl/207 | |||
Sonate in G (WeissSW 5) | |||||
WeissSW 5.1 Sm 32 Klima 37 | Prelude in G | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Prelude | GB-Lbl30387/21v | |||
WeissSW 5.2 Sm 33 Klima 38 | Allemande in G | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Allemande | GB-Lbl30387/22r | 2. | Allemande | Bk/56 |
WeissSW 5.3 Sm 34 Klima 39 | Courante in G | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Cour: | GB-Lbl30387/22v | |||
WeissSW 5.4 Sm 35 Klima 40 | Bourree in G | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Bourée | GB-Lbl30387/23v | |||
WeissSW 5.5 Sm 36 Klima 41 | Sarabande in G | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Sarabande | GB-Lbl30387/24r | |||
WeissSW 5.6 Sm 37 Klima 42 | Menuet in G | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Menuet | GB-Lbl30387/24v | |||
WeissSW 5.7 Sm 38 Klima 43 | Gigue in G | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Gigue | GB-Lbl30387/24v | |||
Sonate in Bb (WeissSW 6) LbmI: "Concert d'un Luth et d'une Flute traversiere del Sigre Weis"; in Dl (WeissSW 56): [Duo] |
|||||
WeissSW 6.1 | Adagio in Bb | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Adagio | GB-Lbl30387/25v | 2. | Adagio | D-Dl/VI/19 |
WeissSW 6.2 | Allegro in Bb | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Allegro | GB-Lbl30387/26v | 2. | Allegro | D-Dl/VI/20 |
WeissSW 6.3 | Grave in g | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Grave | GB-Lbl30387/28v | 2. | Grave | D-Dl/VI/22 |
WeissSW 6.4 | Allegro in Bb | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Allegro | GB-Lbl30387/29v | 2. | Allegro | D-Dl/VI/22 |
Sonate in c (WeissSW 7) Dl (1706) : "Von anno 6. in Dusseldorf. ergo Nostra giuventu comparisce." |
|||||
WeissSW 7.1 Sm 39 Klima 1 | Allemande in c | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Allemande | GB-Lbl30387/30r | 2. | Allemande. | D-Dl/262 | 3. | Allemande | F-PnII/22v | 4. | Allemande | Bk/19 |
WeissSW 7.2 Sm 40 Klima 2 | Courante in c | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Cour. | GB-Lbl30387/30v | 2. | Courrante. | D-Dl/263 | 3. | Courante | A-ROI/33v | 4. | = WeissSW 79.2 |
WeissSW 7.3 Sm 41 Klima 3 | Gavotte in c | ||||
![]() | |||||
midi | |||||
1. | Gavotte | GB-Lbl30387/31r | 2. | Gavotte. | D-Dl/265 |