
S.L.Weiss - Œuvre
Toutes les Pieces

Il y a 1526 pieces de Weiss, 523 unique et 1003 concordant.
Afficher incipits!
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901 951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
|
GB-HA/177 | Allemande / Weiss
in C | WeissSW 104.1 (Sm 502) |
| evtl. Bk/13 |
|
GB-HA/177 | Courante / Weiss
in C | WeissSW 104.2 (Sm 503) |
|
GB-HA/178 | Bourèe / Weiss
in C | WeissSW 104.3; cf. 37.4 (Sm 257) |
| D-Dl/64 (au), D-Mbs/49r |
|
GB-HA/179 | Gigue / Weiss
in C | WeissSW 104.4 (Sm 504) |
|
GB-HA/179 | Courante / Weiss
in C | WeissSW 37.3 (Sm 256) |
| D-Dl/63 (au) |
|
GB-HA/181 | Rondeau / Weiss
in C | (Sm 505) |
| Vogl/42 (Losy 50) |
|
GB-Lbl30387/1r | Praelude
in F | WeissSW 1.1 (Sm 1) |
|
GB-Lbl30387/4v | Men: / [Weis]
in F | WeissSW 1.6 (Sm 6) |
| D-Dl/16, A-ROII/55v |
|
GB-Lbl30387/6r | Menuet / [Weis]
in F | WeissSW 1.8 (Sm 8) |
|
GB-Lbl30387/7r | Gavotte / [Weis]
in F | WeissSW 1.10 (Sm 10) |
|
GB-Lbl30387/7v | Prelude
in D | WeissSW 2.1 (Sm 11) |
| RF-Mcm/9 ("Prelludium P. Signor Weiss"), A-Wn18829/7v |
|
GB-Lbl30387/8v | Cour: / [Weis]
in D | WeissSW 2.3 (Sm 13) |
| A-Su/28r, PL-Wu2004/42v |
|
GB-Lbl30387/9v | Bourée / [Weis]
in D | WeissSW 2.4 (Sm 14) |
| A-Su/29r, PL-Wu2004/42r |
|
GB-Lbl30387/9v | Sarabande / [Weis]
in D | WeissSW 2.5 (Sm 15) |
| PL-Wu2004/43v |
|
GB-Lbl30387/10v | Giga / [Weis]
in D | WeissSW 2.7 (Sm 17) |
| CZ-POm/20 |
|
GB-Lbl30387/11v | [no title] / [Weis]
in D | WeissSW 2.8 (Sm 18) |
|
GB-Lbl30387/11v | [no title] / [Weis]
in D | WeissSW 2.9 (Sm 18) |
|
GB-Lbl30387/12r | Prelude
in g | WeissSW 3.1 (Sm 19) |
|
GB-Lbl30387/12v | Allemande / Weis
in g | WeissSW 3.2 (Sm 20) |
|
GB-Lbl30387/13v | Courr: / [Weis]
in g | WeissSW 3.3 (Sm 21) |
|
GB-Lbl30387/14v | Bouree / [Weis]
in g | WeissSW 3.4 (Sm 22) |
|
GB-Lbl30387/15v | Sarabande / [Weis]
in g | WeissSW 3.5 (Sm 23) |
|
GB-Lbl30387/16r | Menuet / [Weis]
in g | WeissSW 3.6 (Sm 24) |
|
GB-Lbl30387/16v | 2do / Menuet / [Weis]
in Bb | WeissSW 3.7 (Sm 25) |
|
GB-Lbl30387/17r | Prelude
in Bb | WeissSW 4.1 (Sm 26) |
|
GB-Lbl30387/17v | Ouverture
in Bb | WeissSW 4.2 (Sm 27) |
| D-Dl/202 |
|
GB-Lbl30387/18v | Cour:
in Bb | WeissSW 4.3 (Sm 28) |
| D-Dl/204 ("Courrante") |
|
GB-Lbl30387/19v | Allegro
in G | WeissSW 1* (Sm 29) |
|
GB-Lbl30387/20r | Bouree
in Bb | WeissSW 4.4 (Sm 30) |
| CZ-POm/6, var. Sm 334 |
|
GB-Lbl30387/20v | Courente Royale
in G | WeissSW 2* (Sm 31) |
|
GB-Lbl30387/21v | Prelude
in G | WeissSW 5.1 (Sm 32) |
|
GB-Lbl30387/22r | Allemande
in G | WeissSW 5.2 (Sm 33) |
| Bk/56 |
|
GB-Lbl30387/22v | Cour:
in G | WeissSW 5.3 (Sm 34) |
|
GB-Lbl30387/23v | Bourée / Weis
in G | WeissSW 5.4 (Sm 35) |
|
GB-Lbl30387/24r | Sarabande / Weis
in G | WeissSW 5.5 (Sm 36) |
|
GB-Lbl30387/24v | Menuet / Weis
in G | WeissSW 5.6 (Sm 37) |
|
GB-Lbl30387/24v | Gigue / [Weis]
in G | WeissSW 5.7 (Sm 38) |
|
GB-Lbl30387/25v | Adagio / Del Sigre Weis
in Bb | WeissSW 6.1 |
| D-Dl/VI/19 |
|
GB-Lbl30387/26v | Allegro
in Bb | WeissSW 6.2 |
| D-Dl/VI/20 |
|
GB-Lbl30387/28v | Grave
in g | WeissSW 6.3 |
| D-Dl/VI/22 |
|
GB-Lbl30387/29v | Allegro
in Bb | WeissSW 6.4 |
| D-Dl/VI/22 |
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901 951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501